| 药品名称 | 规格 | 包装单位 | 价格 |
| 卡前列甲脂栓 | 1mg | 枚 | 124.250000 |
| 氟维司群注射液 | 5ml:0.25g | 支 | 2306.000000 |
| 马来酸噻吗洛尔滴眼液(基) | 12.5mg:5ml*1支 | 支 | 8.000000 |
| 盐酸西那卡塞片 | 3mg*6片/盒 | 盒 | 398.000000 |
| 地榆升白胶囊 | 0.2g*36粒/盒 | 盒 | 58.000000 |
| 升血小板胶囊(基) | 0.45g*24粒/盒 | 盒 | 43.790000 |
| 阿卡波糖片(基) | 50mg*30片/盒 | 盒 | 5.420000 |
| 阿德福韦酯片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 27.000000 |
| 阿莫西林胶囊(基) | 0.25g*40粒/盒 | 盒 | 2.660000 |
| 福多司坦片 | 0.2g*24片/盒 | 盒 | 25.590000 |
| 聚乙二醇4000散(基) | 10g*15袋/盒 | 盒 | 14.090000 |
| 坎地沙坦酯片 | 4mg*14片/盒 | 盒 | 3.800000 |
| 头孢拉定胶囊(基) | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 3.040000 |
| 辛伐他汀片(基) | 20mg*28片/盒 | 盒 | 2.960000 |
| 异烟肼片 | 0.1g*100片/盒 | 盒 | 4.830000 |
| 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 100mg*1支 | 支 | 780.000000 |
| 盐酸左西替利嗪片 | 5mg*24片/盒 | 盒 | 1.380000 |
| 注射用曲妥珠单抗 | 440mg*1瓶 | 瓶 | 5500.000000 |
| 格列美脲片(基) | 1mg*60片/盒 | 盒 | 2.980000 |
| 马来酸依那普利叶酸片(基) | 10mg:0.8mg*10片/盒 | 盒 | 48.090000 |
| 75%乙醇消毒液 | 100ml*1瓶 | 瓶 | 3.500000 |
| 注射用甲氨蝶呤(基) | 5mg*1支 | 支 | 48.000000 |
| 缩宫素注射液(基) | 1ml:10单位*1支 | 支 | 2.500000 |
| 盐酸西那卡塞片(基) | 25mg*10片/盒 | 盒 | 398.000000 |
| 马来酸吡咯替尼片 | 80mg*14片/盒 | 盒 | 999.320000 |
| 度伐利尤单抗注射液 | 120mg:2.4ml*1支 | 支 | 6066.000000 |
| 度伐利尤单抗注射液 | 500mg:10ml*1支 | 支 | 18088.000000 |
| 盐酸米那普仑片 | 25mg*14片/盒 | 盒 | 128.700000 |
| 奥美沙坦酯片 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 23.850000 |
| 注射用盐酸托烷司琼 | 2mg*1支 | 支 | 10.080000 |
| 替吉奥胶囊 | 20mg*42粒/盒 | 盒 | 227.190000 |
| 硝酸甘油注射液(基) | 5mg:1ml*10支/盒 | 盒 | 179.000000 |
| 保妇康栓 | 1.74g*12粒/盒 | 盒 | 56.800000 |
| 硫酸特布他林雾化溶液 | 5mg:2ml*1支 | 支 | 5.130000 |
| 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 0.5g*10片/瓶 | 瓶 | 30.620000 |
| 复方醋酸钠林格注射液 | 250ml*1瓶 | 瓶 | 72.250000 |
| 艾瑞昔布片 | 0.1g*10片/盒 | 盒 | 48.000000 |
| 注射用环磷腺苷 | 20mg*1支 | 支 | 29.800000 |
| 布洛芬注射液 | 0.4g:4ml*1支 | 支 | 57.600000 |
| 氢溴酸山莨菪碱注射液(基) | 10mg:1ml*1支 | 支 | 56.000000 |
| 注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*1瓶 | 瓶 | 9.140000 |
| 己酮可可碱注射液 | 0.1g:5ml*1支 | 支 | 95.000000 |
| 注射用倍他米松磷酸钠 | 5.26mg*1支 | 支 | 42.000000 |
| 地奈德乳膏 | 20g*1支 | 支 | 32.000000 |
| 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 0.3g:3ml*1支 | 支 | 36.000000 |
| 注射用帕瑞昔布钠 | 40mg*1瓶 | 瓶 | 38.230000 |
| 乙酰半胱氨酸注射液 | 4g:20ml*1支 | 支 | 228.700000 |
| 间苯三酚注射液 | 40mg:4ml*1支 | 支 | 50.410000 |
| 碳酸钙D3颗粒 | 0.5g*6袋/盒 | 盒 | 25.780000 |
| 天麻素注射液 | 0.2g:2ml*1支 | 支 | 16.920000 |
| 注射用尼可地尔 | 12mg*1支 | 支 | 188.000000 |
| 舒肝宁注射液 | 2ml*1支 | 支 | 32.040000 |
| 缬沙坦氨氯地平片(I)(基) | 80mg*7片/盒 | 盒 | 42.330000 |
| 尼可地尔片(基) | 5mg*30片/盒 | 盒 | 31.500000 |
| 注射用雷替曲塞 | 2mg*1支 | 支 | 669.000000 |
| 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 25mg:5ml*1支 | 支 | 93.700000 |
| 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液 | 250ml*1袋 | 袋 | 81.160000 |
| 复方氨基酸注射液(18AA-V-SF) | 250ml:8.06g*1瓶 | 瓶 | 48.700000 |
| 精氨酸谷氨酸注射液 | 200ml:20g*1瓶 | 瓶 | 54.000000 |
| 罗沙司他胶囊 | 20mg*3粒/盒 | 盒 | 80.340000 |
| (国产)吸入用布地奈德混悬液(基) | 1mg:2ml*1支 | 支 | 10.950000 |
| 噻托溴铵粉雾剂(基) | 18ug*10粒/盒 | 盒 | 64.250000 |
| 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 30mg*1支 | 支 | 37.380000 |
| 固肾安胎丸 | 6g*9袋/盒 | 盒 | 53.550000 |
| 百令胶囊 (基) | 0.5g*70粒/盒 | 盒 | 72.100000 |
| 金胃泰胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 盒 | 65.000000 |
| 利夫康洗剂 | 120ml*1瓶 | 瓶 | 48.000000 |
| 杏贝止咳颗粒(基) | 4g*6袋/盒 | 盒 | 57.450000 |
| 安胃疡胶囊(基) | 0.2g*24粒/盒 | 盒 | 24.070000 |
| 复方南星止痛膏 | 10cm*4贴/盒 | 盒 | 22.330000 |
| 腰痹通胶囊(基) | 0.42g*50粒/盒 | 盒 | 37.750000 |
| 养阴清肺颗粒 | 15g*14袋/盒 | 盒 | 30.260000 |
| 益气和胃胶囊(基) | 0.5g*36粒/盒 | 盒 | 45.680000 |
| 滑膜炎片(基) | 0.5g*36片/盒 | 盒 | 47.600000 |
| 正清风痛宁缓释片(基) | 60mg*18片/盒 | 盒 | 40.250000 |
| 银翘解毒颗粒(基) | 15g*10袋/盒 | 盒 | 27.800000 |
| 金振口服液(基) | 10ml*8支/盒 | 盒 | 43.280000 |
| 丹珍头痛胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 盒 | 36.000000 |
| 瘀血痹胶囊 | 0.4g*60粒/盒 | 盒 | 59.130000 |
| 七味姜黄搽剂 | 20ml*1瓶/盒 | 盒 | 66.300000 |
| 川百止痒洗剂 | 60ml*1瓶/盒 | 盒 | 57.800000 |
| 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14片/盒 | 盒 | 44.520000 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 40mg*1支 | 支 | 46.900000 |
| 注射用奥美拉唑钠(基) | 40mg*1支 | 支 | 46.900000 |
| 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g*10支/盒 | 盒 | 8.000000 |
| 扶正化瘀片 | 0.4g*48片/盒 | 盒 | 56.250000 |
| 花红颗粒(基) | 2.5g*21袋/盒 | 盒 | 40.030000 |
| 注射用因卡膦酸二钠 | 5mg*1支 | 支 | 1239.000000 |
| 盐酸安罗替尼胶囊 | 10mg*7粒/盒 | 盒 | 1785.000000 |
| 安立生坦片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 600.000000 |
| 利司那肽注射液 | 10ug*1支 | 支 | 157.650000 |
| 琥珀酸普芦卡必利片 | 2mg*7片/盒 | 盒 | 25.430000 |
| 磷酸芦可替尼片 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 3225.000000 |
| 注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球 | 3.75mg*1瓶 | 瓶 | 1291.950000 |
| 盐酸西那卡塞片(国产)(基) | 25mg*10片/盒 | 盒 | 307.800000 |
| 双歧杆菌四联活菌片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 24.990000 |
| 阿哌沙班片 | 2.5mg*14片/盒 | 盒 | 344.250000 |
| 注射用胰激肽原酶 | 40IU*1瓶 | 瓶 | 24.700000 |
| 咪达唑仑注射液(基) | 1ml:5mg*1支 | 支 | 12.870000 |
| 咪达唑仑注射液 | 2ml:10mg*1支 | 支 | 21.830000 |
| 复方氯化钠注射液 | 500ml*1瓶 | 瓶 | 1.250000 |
| 注射用重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白 | 25mg*1支 | 支 | 320.000000 |
| 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg*1支 | 支 | 1198.000000 |
| 枸橼酸托瑞米芬片 | 60mg*30片/盒 | 盒 | 280.040000 |
| 结合雌激素乳膏 | 4g*1支 | 支 | 57.800000 |
| 胆木浸膏糖浆 | 10ml*6支/盒 | 盒 | 68.000000 |
| 血塞通胶囊 | 0.1g*20粒/盒 | 盒 | 29.750000 |
| 桂龙咳喘宁片 | 0.34g*60片/盒 | 盒 | 28.480000 |
| 生理氯化钠溶液(基) | 500ml:4.5g*1袋 | 袋 | 3.230000 |
| 羟基脲片 | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 46.000000 |
| 罗沙司他胶囊 | 50mg*3粒/盒 | 盒 | 162.000000 |
| 口服葡萄糖 | 82.5g*1袋 | 袋 | 38.000000 |
| 吲哚布芬片(基) | 0.2g*7片/盒 | 盒 | 118.200000 |
| 糠酸莫米松乳膏(基) | 5g:5mg*1支 | 支 | 10.000000 |
| 复方甘草片(基) | 1片*100片/瓶 | 瓶 | 10.500000 |
| 复方醋酸钠林格注射液 | 250ml*1袋 | 袋 | 72.250000 |
| 洛伐他汀片 | 20mg*6片/盒 | 盒 | 19.800000 |
| 艾尔巴韦格拉瑞韦片 | 50mg:100mg*28片/盒 | 盒 | 2010.400000 |
| 妇科千金片(基) | 1片*144片/盒 | 盒 | 40.000000 |
| 消乳散结胶囊 | 0.4g*60粒/盒 | 盒 | 37.980000 |
| 泊沙康唑口服混悬液 | 105ml:40mg*1瓶 | 瓶 | 2200.000000 |
| 阿昔洛韦片(基) | 0.2g*25片/瓶 | 瓶 | 8.400000 |
| 他克莫司胶囊 | 0.5mg*50粒/盒 | 盒 | 692.000000 |
| 熊去氧胆酸胶囊 | 0.25g*25粒/盒 | 盒 | 228.000000 |
| 西罗莫司片 | 1mg*10片/盒 | 盒 | 428.700000 |
| 扎来普隆分散片 | 5mg*14片/盒 | 盒 | 42.000000 |
| 盐酸埃克替尼片 | 125mg*21片/盒 | 盒 | 1345.050000 |
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液(基) | 1,440ml*1袋 | 袋 | 227.800000 |
| 对乙酰氨基酚片(基) | 0.5g*500片/盒 | 盒 | 23.840000 |
| 盐酸二甲双胍片(基) | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 3.570000 |
| 盐酸曲美他嗪片 | 20mg*60片/盒 | 盒 | 5.060000 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 盒 | 8.470000 |
| 肝素钠注射液(基) | 2ml:1.25万U*1支 | 支 | 12.000000 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg*1支 | 支 | 6.950000 |
| 塞来昔布胶囊(国产) | 0.2g*12粒/盒 | 盒 | 4.680000 |
| 克拉霉素片(基) | 0.25g*8片/盒 | 盒 | 3.750000 |
| 碳酸氢钠片(基) | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 8.380000 |
| 富马酸喹硫平片(基) | 0.1g*20片/盒 | 盒 | 21.160000 |
| 匹伐他汀钙片 | 2mg*7片/盒 | 盒 | 2.660000 |
| 阿那曲唑片(国) | 1mg*14片/盒 | 盒 | 39.580000 |
| 甲硝唑片(基) | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 5.070000 |
| 利那洛肽胶囊 | 290ug*7粒/瓶 | 瓶 | 90.160000 |
| 盐酸乙胺丁醇片(基) | 0.25g*50片/瓶 | 瓶 | 6.030000 |
| 盐酸二甲双胍缓释片(基) | 0.5g*64片/盒 | 盒 | 4.350000 |
| 缬沙坦片 | 80mg*28片/盒 | 盒 | 6.130000 |
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液(基) | 0.4g:250ml*1袋 | 袋 | 35.270000 |
| 替格瑞洛片(基) | 90mg*14片/盒 | 盒 | 17.920000 |
| 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 4.770000 |
| 卡托普利片(基) | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 1.790000 |
| 非那雄胺片(基) | 5mg*10片/盒 | 盒 | 3.860000 |
| 盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片/瓶 | 瓶 | 89.390000 |
| 头孢地尼胶囊 | 0.1g*10粒/盒 | 盒 | 40.370000 |
| 氯氮平片(基) | 25mg*100片/盒 | 盒 | 1.580000 |
| 注射用顺铂(基) | 10mg*1支 | 支 | 8.500000 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊(基) | 20mg*28粒/盒 | 盒 | 5.610000 |
| 注射用丙戊酸钠(基) | 0.4g*1支 | 支 | 100.300000 |
| 阿哌沙班片 | 2.5mg*28片/盒 | 盒 | 79.330000 |
| 他克莫司软膏 | 10mg*1支 | 支 | 74.100000 |
| 布洛芬缓释胶囊(基) | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 5.390000 |
| 酒石酸长春瑞滨注射液 | 10mg:1ml*1支 | 支 | 135.000000 |
| 碘帕醇注射液 | 37g:100ml*1瓶 | 瓶 | 300.000000 |
| 注射用血栓通(冻干)(基) | 0.15g*1支 | 支 | 31.890000 |
| 利奈唑胺片 | 0.6g*6片/盒 | 盒 | 281.000000 |
| 盐酸罗哌卡因注射液(基) | 0.1g:10ml*1支 | 支 | 45.780000 |
| 右佐匹克隆片 | 3mg*14片/盒 | 盒 | 11.310000 |
| 依达拉奉注射液 | 10mg:5ml*1支 | 支 | 38.400000 |
| 非布司他片 | 40mg*28片/盒 | 盒 | 44.770000 |
| 裸花紫珠颗粒 | 3g*9袋/盒 | 盒 | 45.000000 |
| 盐酸普拉克索片(基) | 0.25mg*30片/盒 | 盒 | 179.340000 |
| 盐酸苯海索片(基) | 2mg*100片/瓶 | 瓶 | 4.800000 |
| 碘化油注射液(基) | 10ml*1支 | 支 | 232.000000 |
| 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 0.3g:3ml*1支 | 支 | 12.010000 |
| 利夫康洗剂 | 100ml*1瓶 | 瓶 | 45.000000 |
| 丁苯酞氯化钠注射液 | 25mg:100ml*1支 | 支 | 139.000000 |
| 阿卡波糖咀嚼片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 13.950000 |
| 噻托溴铵吸入粉雾剂(基) | 18ug*30粒/盒 | 盒 | 112.000000 |
| 注射用生长抑素 | 3mg*1瓶 | 瓶 | 40.000000 |
| 盐酸莫西沙星片(基) | 0.4g*6片/盒 | 盒 | 16.240000 |
| 碳酸氢钠注射液(基) | 250ml:12.5g*1瓶 | 瓶 | 14.800000 |
| 开塞露(含甘油)(基) | 20ml*1支 | 支 | 1.250000 |
| 碘克沙醇注射液 | 32g:100ml*1瓶 | 瓶 | 193.770000 |
| 马来酸氟伏沙明片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 93.910000 |
| 复合维生素B片 | 1片*100片/瓶 | 瓶 | 8.000000 |
| 奥美拉唑镁肠溶片(基) | 20mg*7片/盒 | 盒 | 51.930000 |
| 桂枝茯苓胶囊(基) | 0.31g*100粒/盒 | 盒 | 51.000000 |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(基·) | 0.2mg*10粒/盒 | 盒 | 7.000000 |
| 盐酸达泊西汀片 | 30mg*3片/盒 | 盒 | 89.500000 |
| 苯巴比妥片(基) | 30mg*100片/瓶 | 瓶 | 53.000000 |
| 盐酸地尔硫卓缓释胶囊(Ⅱ) | 90mg*10粒/盒 | 盒 | 18.150000 |
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*30片/盒 | 盒 | 68.100000 |
| 单硝酸异山梨酯缓释片(基) | 40mg*24片/盒 | 盒 | 42.200000 |
| 注射用卡瑞利珠单抗 | 200mg*1支 | 支 | 2928.000000 |
| 呋塞米片(基) | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 14.800000 |
| 吡拉西坦片 | 0.4g*100片/瓶 | 瓶 | 16.500000 |
| 双环醇片 | 25mg*18片/盒 | 盒 | 65.390000 |
| 注射用生长抑素 | 2mg*1支 | 支 | 37.000000 |
| 醋酸阿比特龙片 | 250mg*120片/瓶 | 瓶 | 3828.000000 |
| 司库奇尤单抗注射液 | 150mg:1ml*1支 | 支 | 1188.000000 |
| 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 22.600000 |
| 注射用乳糖酸红霉素(基) | 0.25g:25万IU*1支 | 支 | 9.500000 |
| 罗通定片 | 30mg*100片/瓶 | 瓶 | 25.000000 |
| 盐酸羟考酮缓释片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 79.760000 |
| 盐酸伊立替康注射液 | 40mg:2ml*1支 | 支 | 469.000000 |
| 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 0.15g*1瓶 | 瓶 | 458.000000 |
| 氯化钾缓释片(基) | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 12.250000 |
| 盐酸可洛派韦胶囊 | 60mg*28粒/盒 | 盒 | 3346.000000 |
| 地舒单抗注射液 | 120mg:1.7ml*1支 | 支 | 1060.000000 |
| 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 0.15g*1支 | 支 | 458.000000 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 15mg:2ml*1支 | 支 | 0.465000 |
| 瑞格列奈片(基) | 1mg*60片/盒 | 盒 | 20.650000 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(基) | 5mg:2.5ml*10支/盒 | 盒 | 19.600000 |
| 替米沙坦片 | 40mg*28片/盒 | 盒 | 13.360000 |
| 注射用帕瑞昔布钠 | 40mg*1支 | 支 | 5.650000 |
| 甲磺酸酚妥拉明注射液(基) | 10mg:1ml*1支 | 支 | 19.200000 |
| 盐酸普罗帕酮片(基) | 50mg*100片/瓶 | 瓶 | 11.590000 |
| 注射用硝普钠(基) | 50mg*1支 | 支 | 98.000000 |
| 缬沙坦氨氯地平片(I)(基) | 80mg*10片/盒 | 盒 | 28.760000 |
| 氨茶碱片(基) | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 5.600000 |
| 10%浓氯化钠注射液(基) | 10ml:1g*1支 | 支 | 0.340000 |
| 谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 15.500000 |
| 萘替芬酮康唑乳膏 | 10g:0.1g*1支 | 支 | 21.000000 |
| 吡嗪酰胺片(基) | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 20.460000 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g*10片/盒 | 盒 | 24.000000 |
| 布洛芬注射液 | 0.4g:4ml*1支 | 支 | 14.400000 |
| 重组人血小板生成素注射液 | 15,000U:1ml*1支 | 支 | 789.000000 |
| 环孢素软胶囊(基) | 10mg*50粒/盒 | 盒 | 120.000000 |
| 尼妥珠单抗注射液 | 50mg:10ml*1支 | 支 | 1435.000000 |
| 注射用人白介素-11 | 1.5mg*1支 | 支 | 132.350000 |
| 金钱胆通颗粒 | 8g*6袋/盒 | 盒 | 43.120000 |
| 丁苯酞软胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 盒 | 80.640000 |
| 注射用阿替普酶 | 50mg*1支 | 支 | 3570.000000 |
| 注射用阿替普酶 | 20mg*1支 | 支 | 1770.240000 |
| 盐酸倍他司汀片(基) | 4mg*100片/瓶 | 瓶 | 31.000000 |
| 氯雷他定片(基) | 10mg*12片/盒 | 盒 | 8.400000 |
| 甘草酸二铵注射液 | 50mg:10ml*1支 | 支 | 0.810000 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 20mg*1支 | 支 | 3.000000 |
| 阿胶 | 2g/2g*1袋 | 袋 | 6.875000 |
| 艾叶 | 10g/2g*1袋 | 袋 | 1.200000 |
| 巴戟天 | 10g/2.5g*1袋 | 袋 | 3.325000 |
| 白扁豆 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.890000 |
| 白果 | 5g/1g*1袋 | 袋 | 0.980000 |
| 白花蛇舌草 | 15g/1g*1袋 | 袋 | 2.062500 |
| 白及 | 5g/1g*1袋 | 袋 | 5.780000 |
| 白茅根 | 15g/1g*1袋 | 袋 | 2.687500 |
| 白芍 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 2.287500 |
| 白术 | 6g/1g*1袋 | 袋 | 1.900000 |
| 白头翁 | 10g/2g*1袋 | 袋 | 1.910000 |
| 白鲜皮 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 2.740000 |
| 白芷 | 6g/0.5g*1袋 | 袋 | 0.912500 |
| 百部 | 10g/2g*1袋 | 袋 | 2.687500 |
| 百合 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.870000 |
| 柏子仁 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 4.612500 |
| 败酱草 | 15g/1g*1袋 | 袋 | 1.380000 |
| 板蓝根 | 15g/2.5g*1袋 | 袋 | 2.962500 |
| 半边莲 | 15g/1.5g*1袋 | 袋 | 1.160000 |
| 半枝莲 | 15g/1g*1袋 | 袋 | 1.130000 |
| 薄荷 | 6g/0.5g*1袋 | 袋 | 0.750000 |
| 北柴胡 | 6g/1g*1袋 | 袋 | 3.662500 |
| 北沙参 | 10g/1.5g*1袋 | 袋 | 2.100000 |
| 扁蓄 | 15g/1g*1袋 | 袋 | 0.850000 |
| 鳖甲胶 | 3g/3g*1袋 | 袋 | 13.100000 |
| 瘪桃干 | 10g/1.5g*1袋 | 袋 | 0.750000 |
| 槟榔 | 10g/1.5g*1袋 | 袋 | 1.350000 |
| 补骨脂 | 10g/1.2g*1袋 | 袋 | 1.987500 |
| 苍耳子 | 10g/0.5g*1袋 | 袋 | 0.960000 |
| 苍术 | 6g/1g*1袋 | 袋 | 2.437500 |
| 草豆蔻 | 3g/1g*1袋 | 袋 | 0.700000 |
| 草果 | 5g/1g*1袋 | 袋 | 1.140000 |
| 侧柏炭 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.730000 |
| 侧柏叶 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.800000 |
| 蝉蜕 | 6g/1g*1袋 | 袋 | 6.812500 |
| 燀苦杏仁 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 2.712500 |
| 燀桃仁 | 10g/0.5g*1袋 | 袋 | 3.410000 |
| 炒白扁豆 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.287500 |
| 炒白芍 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.960000 |
| 炒苍耳子 | 10g/0.5g*1袋 | 袋 | 0.960000 |
| 炒赤芍 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.550000 |
| 炒川楝子 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.390000 |
| 炒谷芽 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.950000 |
| 炒火麻仁· | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.250000 |
| 炒鸡内金 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.787500 |
| 炒建神曲 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.087500 |
| 炒僵蚕 | 10g/2g*1袋 | 袋 | 5.825000 |
| 炒芥子 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.860000 |
| 炒九香虫 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 4.310000 |
| 炒莱菔子 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.020000 |
| 炒六神曲 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.587500 |
| 炒麦芽 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.175000 |
| 炒蔓荆子 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.780000 |
| 炒牛蒡子 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.700000 |
| 炒山楂 | 10g/2g*1袋 | 袋 | 1.400000 |
| 炒酸枣仁 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 6.925000 |
| 炒王不留行 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.800000 |
| 炒栀子 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 2.650000 |
| 炒紫苏子 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.200000 |
| 车前草 | 15g/1g*1袋 | 袋 | 1.362500 |
| 车前子 | 15g/1g*1袋 | 袋 | 3.475000 |
| 沉香粉 | 1g/2g*1袋 | 袋 | 2.400000 |
| 陈皮 | 6g/0.5g*1袋 | 袋 | 1.175000 |
| 赤芍 | 10g/2g*1袋 | 袋 | 2.762500 |
| 赤石脂 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.500000 |
| 茺蔚子 | 5g/0.5g*1袋 | 袋 | 0.640000 |
| 楮实子 | 10g/0.5g*1袋 | 袋 | 1.175000 |
| 川贝母粉 | 1g/1.5g*1袋 | 袋 | 10.760000 |
| 川楝子 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.390000 |
| 川木通 | 6g/1g*1袋 | 袋 | 0.580000 |
| 川牛膝 | 10g/1.5g*1袋 | 袋 | 2.080000 |
| 川芎 | 6g/1g*1袋 | 袋 | 1.725000 |
| 穿山龙 | 15g/1g*1袋 | 袋 | 1.437500 |
| 穿心莲 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.750000 |
| 垂盆草 | 15g/1g*1袋 | 袋 | 1.070000 |
| 刺五加 | 10g/0.5g*1袋 | 袋 | 1.150000 |
| 醋艾炭 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.980000 |
| 醋北柴胡 | 6g/1g*1袋 | 袋 | 3.662500 |
| 醋鳖甲 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 10.850000 |
| 醋莪术 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.212500 |
| 醋龟甲 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 8.650000 |
| 醋没药 | 6g/1g*1袋 | 袋 | 2.230000 |
| 醋青皮 | 6g/1g*1袋 | 袋 | 0.650000 |
| 醋乳香 | 6g/1g*1袋 | 袋 | 1.775000 |
| 醋三棱 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.312500 |
| 醋五灵脂 | 10g/2g*1袋 | 袋 | 1.190000 |
| 醋五味子 | 6g/1.5g*1袋 | 袋 | 4.412500 |
| 醋香附 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 2.000000 |
| 醋延胡索 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 2.975000 |
| 醋郁金 | 10g/0.5g*1袋 | 袋 | 2.087500 |
| 醋芫花 | 2g/1g*1袋 | 袋 | 0.260000 |
| 大腹皮 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.887500 |
| 大黄粉 | 2g/3g*1袋 | 袋 | 0.600000 |
| 大黄炭 | 10g/1.5g*1袋 | 袋 | 1.110000 |
| 大血藤 | 15g/1g*1袋 | 袋 | 1.190000 |
| 大枣 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.400000 |
| 丹参 | 10g/1.5g*1袋 | 袋 | 1.837500 |
| 胆南星 | 6g/1g*1袋 | 袋 | 1.400000 |
| 淡豆豉 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.870000 |
| 淡竹叶 | 10g/0.5g*1袋 | 袋 | 0.910000 |
| 当归 | 10g/3g*1袋 | 袋 | 2.725000 |
| 当归炭 | 10g/2g*1袋 | 袋 | 1.470000 |
| 党参 | 10g/2g*1袋 | 袋 | 3.900000 |
| 灯心草 | 2g/1g*1袋 | 袋 | 1.420000 |
| 地肤子 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.670000 |
| 地骨皮 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.770000 |
| 地龙 | 10g/1.5g*1袋 | 袋 | 6.925000 |
| 地榆 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.770000 |
| 地榆炭 | 10g/0.5g*1袋 | 袋 | 0.830000 |
| 丁香 | 3g/1g*1袋 | 袋 | 0.680000 |
| 冬葵子 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 0.680000 |
| 豆蔻 | 3g/1g*1袋 | 袋 | 1.912500 |
| 独活 | 10g/1g*1袋 | 袋 | 1.662500 |
| 独一味 | 10g/0.5g*1袋 | 袋 | 1.070000 |
| 杜仲 | 10g/0.5g*1袋 | 袋 | 2.275000 |
| 杜仲炭 | 10g/1.5g*1袋 | 袋 | 1.150000 |
| 煅磁石 | 30g/1g*1袋 | 袋 | 0.940000 |
| 煅龙骨 | 30g/1g*1袋 | 袋 | 4.037500 |
| 煅牡蛎 | 30g/1g*1袋 | 袋 | 1.537500 |
| 煅石决明 | 20g/1g*1袋 | 袋 | 1.150000 |
| 煅瓦楞子 | 15g/1g*1袋 | 袋 | 0.830000 |
| 煅阳起石 | 5g/1g*1袋 | 袋 | 0.350000 |
| 煅赭石 | 30g/2g*1袋 | 袋 | 1.040000 |
