我院部分收费项目价格公示
| 收费名称 | 规格 | 单价 |
| 经尿道前列腺电切术(使用钬激光) | 加收 | 2000 |
| 腹股沟斜疝修补术(手术加麻醉费) | 684 | |
| 精索静脉曲张高位接扎术 | 336 | |
| 先天性膈疝修补术(嵌顿或巨大) | 228 | |
| 血栓外痔切除术 | 150 | |
| 环壮混合痔切除术 | 300 | |
| 混合痔外剥内扎术(复杂加收50%) | 150 | |
| 混合痔外剥内扎术 | 342 | |
| 阑尾切除 | 456 | |
| 化脓性、坏疽阑尾切除 | 100 | |
| 单纯性阑尾切除术(手术加麻醉费) | 513 | |
| 食管癌根治 | 1786 | |
| 食管癌根治(经胸腔镜) | 100 | |
| 精索静脉曲张高位接扎术 | 腹腔镜 | 228 |
| 精索静脉曲张高位接扎术 | 分流 | 96 |
| 肾上腺切除术 | 1254 | |
| 肾上腺切除术(经腹腔镜) | 285 | |
| 腹股沟疝修补 | 684 | |
| 腹股沟疝修补(经腹腔镜) | 228 | |
| 翼状胬肉切除 | 228 | |
| 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 342 | |
| 虹膜囊肿切除 | 542 | |
| 眼部浓肿切开引流 | 36 | |
| 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入 | 980 | |
| 扁桃体切除术 | 342 | |
| 喉部异物取出 | 57 | |
| 前牙拔除术 | 11 | |
| 前磨牙拔除术 | 20 | |
| 磨牙拔除术 | 28 | |
| 复杂牙拔除术 | 91 | |
| 阻生牙拔除术 | 120 | |
| 人工全髋关节置换 | 1710 | |
| 人工全髋关节置换(再置) | 342 | |
| 人工股骨头置换 | 1368 | |
| 人工股骨头置换(再置) | 288 | |
| 输尿管镜取石术 | 1600 | |
| 输尿管镜取石术 | 软管 | 400 |
| 骨髓炎病灶清除 | 570 | |
| 胆囊切除术 | 912 | |
| 胆囊切除术(腹腔镜) | 加收 | 228 |
| 刮宫术 | 96 | |
| 产后刮宫术 | 132 | |
| 单胎顺产接生 | 456 | |
| 双胎接生 | 684 | |
| 多胎接生 | 960 | |
| 难产接生 | 600 | |
| 剖宫产术 | 855 | |
| 二次剖宫产术 | 912 | |
| 经宫腔镜子宫内膜剥离术 | 1083 | |
| 子宫次全切除术 | 744 | |
| 输卵管切除 | 576 | |
| 鼻内筛窦开放手术(双侧) | 加收 | 285 |
| 鼻内筛窦开放手术(单侧) | 570 | |
| 鼻息肉摘除 | 171 | |
| 鼻息肉摘除(内窥镜)(单侧) | 100 | |
| 鼻息肉摘除(吸割器) | 100 | |
| 大隐静脉高位接扎术(单侧) | 加剥脱 | 1026 |
| 大隐静脉高位接扎术(双侧) | 加剥脱 | 798 |
| 高位肛瘘切除 | 399 | |
| 胸腰椎骨折复位内固定 | 1197 | |
| 胸腰椎骨折复位内固定(脊髓前减压) | 408 | |
| 胃肠穿孔修补 | 684 | |
| 骨折内固定装置取出 | 741 | |
| 甲状腺部分切除术 | 684 | |
| 甲状腺全切除术 | 912 | |
| 睾丸鞘膜翻转术 | 513 |


