计划招聘15人,报名18人。报名比例不足,按照招聘公告规定,可招聘9人。按1:1.5比例确定面试人员(最后一名有多位成绩相同的一并纳入面试),确定面试人员14(13.5)人,具体人员如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 |
| 1 | 高杰 | 201804048 | 80.8 |
| 2 | 周婷婷 | 201804043 | 77.6 |
| 3 | 陈梦梦 | 201804034 | 76.8 |
| 4 | 谢天然 | 201804049 | 76.8 |
| 5 | 蒋丹丹 | 201804045 | 74.4 |
| 6 | 陈倩南 | 201804037 | 73.6 |
| 7 | 马莲 | 201804047 | 72.8 |
| 8 | 黄芬 | 201804035 | 72 |
| 9 | 陈巧玉 | 201804041 | 72 |
| 10 | 黄明月 | 201804039 | 71.2 |
| 11 | 李雪情 | 201804046 | 71.2 |
| 12 | 井梦 | 201804032 | 70.4 |
| 13 | 金婧云 | 201804044 | 70.4 |
| 14 | 寿艳男 | 201804040 | 63.2 |


