计划招聘30人,报名465人。按1:1.5比例确定面试人员(最后一名有多位成绩相同的一并纳入面试),确定面试人员49人,具体人员如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 |
| 1 | 吴梦雪 | 201805114 | 83.2 |
| 2 | 胡小草 | 201805224 | 82.4 |
| 3 | 邱丹丹 | 201805484 | 82.4 |
| 4 | 雷文会 | 201805074 | 80.8 |
| 5 | 崔肖肖 | 201805247 | 80.8 |
| 6 | 李培灵 | 201805321 | 80.8 |
| 7 | 王增凤 | 201805386 | 80.8 |
| 8 | 胡广恒 | 201805497 | 80.8 |
| 9 | 冉佳慧 | 201805261 | 80 |
| 10 | 王园园 | 201805338 | 80 |
| 11 | 胡秋月 | 201805404 | 80 |
| 12 | 来俊秀 | 201805206 | 79.2 |
| 13 | 张海宁 | 201805301 | 79.2 |
| 14 | 孙珊 | 201805399 | 79.2 |
| 15 | 王梅梅 | 201805176 | 78.4 |
| 16 | 周舟 | 201805202 | 78.4 |
| 17 | 张洁玉 | 201805350 | 78.4 |
| 18 | 朱慧敏 | 201805471 | 78.4 |
| 19 | 田美娟 | 201805491 | 78.4 |
| 20 | 谭露露 | 201805135 | 77.6 |
| 21 | 邱爽爽 | 201805511 | 77.6 |
| 22 | 汤思琪 | 201805108 | 76.8 |
| 23 | 刘青青 | 201805275 | 76.8 |
| 24 | 化林 | 201805292 | 76.8 |
| 25 | 高慧茹 | 201805161 | 76 |
| 26 | 高越 | 201805189 | 76 |
| 27 | 赖亚林 | 201805233 | 76 |
| 28 | 陈晨 | 201805393 | 76 |
| 29 | 冉志茹 | 201805416 | 76 |
| 30 | 付陈 | 201805424 | 76 |
| 31 | 王煜 | 201805445 | 76 |
| 32 | 胡妮莎 | 201805272 | 75.8 |
| 33 | 李欣 | 201805076 | 75.2 |
| 34 | 邱晓洁 | 201805117 | 75.2 |
| 35 | 魏亚楠 | 201805451 | 75.2 |
| 36 | 刘洋 | 201805113 | 74.4 |
| 37 | 李飞艳 | 201805153 | 74.4 |
| 38 | 张艳妹 | 201805203 | 74.4 |
| 39 | 赵红 | 201805351 | 74.4 |
| 40 | 曹井豹 | 201805082 | 73.6 |
| 41 | 刘雅婷 | 201805084 | 73.6 |
| 42 | 陈淼 | 201805162 | 73.6 |
| 43 | 刘凯旋 | 201805228 | 73.6 |
| 44 | 杨雅婷 | 201805236 | 73.6 |
| 45 | 朱冬梅 | 201805312 | 73.6 |
| 46 | 王萌萌 | 201805370 | 73.6 |
| 47 | 卢雅琼 | 201805435 | 73.6 |
| 48 | 张晨晨 | 201805501 | 73.6 |
| 49 | 刘雅静 | 201805513 | 73.6 |


